| Жоқ. | элемент | Бірлік | Үлгі | ||||
| 1、 | Аты | / | XG500 | XG1000 | XG1500 | XG2000 | XG3000 |
| 2, | Құрылымы | / | (фургон түрі) | ||||
| 3, | Сыртқы өлшемдер (L*W*H) | mm | 2200×4200×2800мм | 3200×5200×2800 | 4300×6300×2800 | 5400×6300×2800 | 6500×7400×2800 |
| 4、 | Желдеткіш қуаты | KW | 0,55*2+0,55 | 0,9*3+0,9 | 1,8*3+0,9*2 | 1,8*4+0,9*2 | 1,8*5+1,5*2 |
| 5, | Ыстық ауа температурасының диапазоны | ℃ | Атмосфера температурасы~120 | ||||
| 6, | Жүктеу сыйымдылығы(ылғалды зат) | кг/ партия | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 7, | Тиімді кептіру көлемі | m3 | 16 | 30 | 48 | 60 | 84 |
| 8, | Арбалар саны | жинақтар | 4 | 9 | 16 | 20 | 30 |
| 9, | Аспалы арба өлшемдері (L*W*H) | mm | 1200*900*1820мм | ||||
| 10, | Аспалы арбаның материалы | / | (304 баспайтын болат) | ||||
| 11, | Ыстық ауа машинасының үлгісі | / | 5 | 10 | 20 | 20 | 30 |
| 12, | Ыстық ауа машинасының сыртқы өлшемі | mm | |||||
| 13, | Жанармай/орта | / | Ауа энергиясының жылу сорғысы, табиғи газ, бу, электр энергиясы, биомасса түйіршіктері, көмір, ағаш, ыстық су, жылу майы, метанол, бензин және дизель | ||||
| 14, | Ыстық ауа машинасының жылу шығаруы | Ккал/сағ | 5×104 | 10×104 | 20×104 | 20×104 | 30×104 |
| 15, | Вольтаж | / | 380В 3Н | ||||
| 16, | Температура диапазоны | ℃ | Атмосфера~120 | ||||
| 17, | Басқару жүйесі | / | PLC+7(7 дюймдік сенсорлық экран) | ||||








